Bank BNP Paribas ruszył z kolejną odsłoną kampanii reklamowej „Myślimy zmianą”
Family Office – menedżer majątku rodzinnego – nowa usługa na polskim rynku
Alior Bank zakończył czwarty kwartał 2020 r. zyskiem netto w wysokości 120,3 mln zł
Do OLX Group dołącza obido, platforma dla deweloperów mieszkaniowych
reklama
Waluty i indeksy giełdowe
Kursy walut |
||
NBP | 2021-04-16 | |
USD | 3,7978 | -0,09% |
EUR | 4,5481 | -0,14% |
CHF | 4,1279 | +0,20% |
GBP | 5,2235 | -0,27% |
Wspierane przez Money.pl |
Giełda
|
||
GPW (2021-04-16 18:58) | ||
WIG | Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
Wspierane przez Money.pl |
reklama